Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,
w roku szkolnym 2024/2025
| Lp. | Kod | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień | Sala | Godzina | 
| 1. | SB | Bartosik Sławomir | Czwartek | Pokój WF | 10:25 – 11:25 | 
| 2. | MB | Brygert Milena | Środa | Pokój nauczycielski | 12:35 – 13:20 | 
| 3. | KS | Cechowski Marcin | Czwartek | Pokój nauczycielski | 13:00 – 13:30 | 
| 4. | CM | Chęcińśka Marta | Środa Czwartek | Pokój nauczycielski | 09:40 – 10:10 08:50 –09:20 | 
| 5. | MC | Cicha Marta | Wtorek | Pokój nauczycielski | 09:40 – 10:40 | 
| 6. | Cieniecka Karolina | Wtorek Czwartek | Pokój nauczycielski | 14:00 - 15:00 | |
| 7. | ED | Dolaczyńska Ewa | Poniedziałek Wtorek Środa | Sala 7 | 10.25 – 10:45 | 
| 8. | DM | Drożdżewski Mieczysław | Wtorek 
 | Gabinet dyrektora | 08:00 -09:00 | 
| 9. | MJ | Jankowska Magdalena | Środa | Pokój nauczycielski | 09:40 – 10:40 | 
| 10. | TK | Kaszyńska Teresa | Wtorek | Pokój nauczycielski | 09:45 – 10:45 | 
| 11. | KA | Kaźmierczak Maciej | Poniedziałek | Gabinet pedagoga | 12:30 – 13:00 | 
| 12. | MM | Kostiukowa Marta | Środa Piątek | Pokój nauczycielski | 14:20 –14:50 08:00 –08:30 | 
| 13. | KK | Krzymińska Katarzyna | Czwartek | Sala 15/pokój nauczycielski | 9:35 – 10:35 | 
| 14. | EK | Kujawa Ewa | Wtorek | Pokój nauczycielski | 09:35 – 10:35 | 
| 15. | MK | Kułakowska Marzena | Poniedziałek | Bibilioteka | 08:55 –09:55 | 
| 16. | AK | Kunicka Aneta | Poniedziałek | Pokój nauczycielski | 09:40 – 10:40 | 
| 17. | LE | Leske Magdalena | Środa | Pokój nauczycielski | 08:40 –09:40 | 
| 18. | ML | Malicka Anna | Czwartek | Pokój nauczycielski | 07:45 –08:45 | 
| 19. | MA | Małojet Marta | Czwartek | Gabinet pedagoga | 07:30 –08:00 | 
| 20. | PJ | Paszkowska Joanna | Środa | Pokój nauczycielski | 10:25 – 11:25 | 
| 21. | PK | Pawlicka Katarzyna | Wtorek | Pokój nauczycielski | 07:45 –08:45 | 
| 22. | ZP | Pawłowski Zbigniew | Środa | Pokój nauczycielski | 15:05 – 15:35 | 
| 23. | PE | Perzyński Michał | Piątek | Pokój nauczycielski | 09:45 –10:15 (co drugi tydzień) | 
| 24. | KP | Piątczak Katarzyna | Wtorek | Pokój nauczycielski | 09:35 – 10:35 | 
| 25. | PA | Pietrzak Artur | Poniedziałek | Pokój nauczycielski | 13:20 – 14:20 | 
| 26. | PM | Plucińska Magdalena | Piątek | Pokój nauczycielski | 13:15 – 14:15 | 
| 27. | AP | Polichnowska Anna | Wtorek | Pokój nauczycielski | 10:25 – 11:25 | 
| 28. | MP | Przybylska Magdalena | Wtorek | Pokój nauczycielski | 07:50 –08:50 | 
| 29. | MR | Rajczyk-Kociak Magdalena | Piątek | Pokój nauczycielski | 11:30 – 12:30 | 
| 30. | ER | Rajewska Emilia | Poniedziałek | Sala 18 | 08:00 -09:00 | 
| 31. | RO | Roszak Magdalena | Wtorek | Pokój nauczycielski | 12:55 – 13:25 | 
| 32. | SR | Rusztyk Sylwia | Czwartek | Pokój nauczycielski | 14:15 – 15:15 | 
| 33. | SE | Sędziak Elżbieta | Środa | Pokój nauczycielski | 11:40 – 12:40 | 
| 34. | DS | Sołtysiak Dariusz | Czwartek | Pokój WF | 11:30 – 12:30 | 
| 35. | JS | Spławska Joanna | Wtorek | Pokój WF | 11:30 – 12:30 | 
| 36. | SJ | Stanisławiak Jarosław | Wtorek | Pokój nauczycielski | 10:25 – 11:25 | 
| 37. | ES | Sztanga Elżbieta | Poniedziałek | Sala 18 | 10:00 – 11:00 | 
| 38. | MS | Szteklarska Marzena | Wtorek | Sala 32/pokój nauczycielski | 13:20 – 14:20 | 
| 39. | AŚ | Świder Agnieszka | Czwartek | Pokój nauczycielski | 10:25 – 11:25 | 
| 40. | LT | Tomczyk Lidia | Wtorek Piątek | Pokój nauczycielski | 08:50 –09:35 10:30 –10:45 | 
| 41. | BU | Urbaniak Beata | Poniedziałek | Pokój nauczycielski | 07:45 –08:45 | 
| 42. | LW | Wojnicka-Rusek Liliana | Poniedziałek | Pokój nauczycielski | 09:35 – 10:35 | 
| 43. | MW | Wojtasik Mieczysław | Czwartek | Pokój nauczycielski | 10:30 – 11:30 | 
 
															
 
 



