Wszelkie uwagi odnośnie planu lekcji proszę kierować do Pani Ewy Dolaczyńskiej
Bieżące zmiany w planie lekcji w dzienniku elektronicznym oraz w zakładce "Zmiany planu lekcji"
ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
| GODZINA | POCZĄTEK I KONIEC LEKCJI |
| 1 | 8oo - 845 |
| 2 | 850 - 935 |
| 3 | 940 - 1025 |
| 4 | 1045 - 1130 |
| 5 | 1140 - 1225 |
| 6 | 1235 - 1320 |
| 7 | 1330 - 1415 |
| 8 | 1420 - 1505 |
| 9 | 1510 - 1555 |





